Klima-Archiv

nach Kalendermonaten



Januar 2025: Ø −7,14°C
Tages-Ø −16,4°C bis +2,1°C
Niedrigste: −19,5°C;  Höchste: +3,8°C
13 Tage mit Frost. Davon 9 Tage mit Dauerfrost.
5 Hochwintertage mit Ø<−10°C.

1. Ø −6,9°C   −10,2°C  bis −5,8°C  ●    Ø 94,9%⌽ ●
2. Ø −11,2°C   −15,9°C  bis −6,4°C  ●    Ø 93,4%⌽ ●
3. Ø −13,0°C   −16,1°C  bis −9,1°C  ●    Ø 94,1%⌽ ●
4. Ø −14,2°C   −17,7°C  bis −8,3°C  ●    Ø 94,0%⌽ ●
5. Ø −16,4°C   −18,3°C  bis −13,7°C  ●    Ø 92,1%⌽ ●
6. Ø −8,1°C   −14,9°C  bis −2,2°C  ●    Ø 96,6%⌽ ●
7. Ø −1,1°C   −2,4°C  bis +0,4°C  ●    Ø 99,2%⌽ ●
8. Ø −0,3°C   −2,2°C  bis +0,3°C  ●    Ø 100%⌽ ●
9. Ø −2,7°C   −4,1°C  bis −1,7°C  ●    Ø 99,2%⌽ ●
10. Ø −5,9°C   −8,6°C  bis −4,1°C  ●    Ø 96,9%⌽ ●
11. Ø −6,5°C   −8,4°C  bis +1,8°C  ●    Ø 97,3%⌽ ●
12. Ø −12,6°C   −17,5°C  bis −7,9°C  ●    Ø 94,4%⌽ ●
13. Ø −3,2°C   −19,5°C  bis +3,7°C  ●    Ø 97,8%⌽ ●
14. Ø +2,1°C   +0,4°C  bis +3,8°C  ●    Ø 99,2%⌽ ●


 Vorassetzungen f. Brennholztrocknung gut/mittel/ungünstig
 Voraussetzung f.d.Entw.v. Vegetation erfüllt
 Frostfrei aber Voraussetzungen f.d.Entw.v. Vegetation nicht erfüllt
 Wintertag mit Ø <+0°C / mit Dauerfrost