Klima-Archiv

nach Kalendermonaten



November 2024: Ø −0,05°C
Tages-Ø −8,3°C bis +7,3°C
Niedrigste: −11,3°C;  Höchste: +9,4°C
21 Tage mit Frost. Davon 6 Tage mit Dauerfrost.

5. Ø +0,5°C   −2,0°C  bis +5,0°C  ●    Ø 98,2%⌽ ●
6. Ø −0,6°C   −3,8°C  bis +2,5°C  ●    Ø 98,3%⌽ ●
7. Ø −0,0°C   −1,9°C  bis +3,2°C  ●    Ø 99,6%⌽ ●
8. Ø +1,5°C   −2,3°C  bis +5,3°C  ●    Ø 99,4%⌽ ●
9. Ø +3,3°C   +0,6°C  bis +5,6°C  ●    Ø 99,8%⌽ ●
10. Ø −0,2°C   −1,2°C  bis +0,8°C  ●    Ø 100%⌽ ●
11. Ø +0,7°C   −1,2°C  bis +2,3°C  ●    Ø 100%⌽ ●
12. Ø −0,4°C   −3,2°C  bis +1,5°C  ●    Ø 100%⌽ ●
13. Ø +2,4°C   −0,2°C  bis +5,3°C  ●    Ø 99,1%⌽ ●
14. Ø +0,5°C   −2,3°C  bis +5,1°C  ●    Ø 93,2%⌽ ●
15. Ø +4,7°C   −0,6°C  bis +9,3°C  ●    Ø 90,5%⌽ ●
16. Ø +5,9°C   +2,6°C  bis +9,4°C  ●    Ø 70,5%⌽ ●
17. Ø +2,6°C   +1,0°C  bis +4,5°C  ●    Ø 69,8%⌽ ●
18. Ø +0,1°C   −1,6°C  bis +3,8°C  ●    Ø 66,1%⌽ ●
19. Ø −3,5°C   −6,5°C  bis −1,6°C  ●    Ø 88,1%⌽ ●
20. Ø −2,9°C   −3,5°C  bis −2,1°C  ●    Ø 87,2%⌽ ●
21. Ø −5,6°C   −8,2°C  bis −2,8°C  ●    Ø 87,4%⌽ ●
22. Ø −8,3°C   −11,3°C  bis −3,1°C  ●    Ø 76,8%⌽ ●
23. Ø −5,1°C   −10,0°C  bis +2,9°C  ●    Ø 75,8%⌽ ●
24. Ø −4,0°C   −10,6°C  bis +4,8°C  ●    Ø 95,7%⌽ ●
25. Ø +7,3°C   +4,6°C  bis +8,7°C  ●    Ø 99,3%⌽ ●
26. Ø +5,4°C   +3,8°C  bis +6,3°C  ●    Ø 98,7%⌽ ●
27. Ø +0,4°C   −2,6°C  bis +4,2°C  ●    Ø 99,3%⌽ ●
28. Ø −5,3°C   −9,6°C  bis −2,6°C  ●    Ø 97,4%⌽ ●
29. Ø −4,4°C   −10,3°C  bis −0,3°C  ●    Ø 98,2%⌽ ●
30. Ø +3,8°C   −0,3°C  bis +5,5°C  ●    Ø 97,4%⌽ ●


 Vorassetzungen f. Brennholztrocknung gut/mittel/ungünstig
 Frostfrei
 Wintertag mit Ø <+0°C / mit Dauerfrost