Klima-Archiv

nach Kalendermonaten



Dezember 2024: Ø −1,73°C
Tages-Ø −10,3°C bis +7,1°C
Niedrigste: −12,9°C;  Höchste: +8,4°C
25 Tage mit Frost. Davon 10 Tage mit Dauerfrost.
1 Hochwintertag mit Ø<−10°C.

1. Ø +7,1°C   +5,4°C  bis +8,4°C  ●    Ø 98,0%⌽ ●
2. Ø +3,7°C   −0,7°C  bis +5,9°C  ●    Ø 99,8%⌽ ●
3. Ø −4,8°C   −10,0°C  bis −0,4°C  ●    Ø 96,8%⌽ ●
4. Ø −9,1°C   −12,2°C  bis −6,1°C  ●    Ø 93,2%⌽ ●
5. Ø −9,7°C   −12,9°C  bis −4,8°C  ●    Ø 96,4%⌽ ●
6. Ø −1,8°C   −4,8°C  bis −0,0°C  ●    Ø 100%⌽ ●
7. Ø −0,4°C   −1,1°C  bis −0,0°C  ●    Ø 100%⌽ ●
8. Ø −3,2°C   −6,7°C  bis −1,1°C  ●    Ø 99,7%⌽ ●
9. Ø −8,7°C   −11,2°C  bis −5,4°C  ●    Ø 97,8%⌽ ●
10. Ø −10,3°C   −11,6°C  bis −5,3°C  ●    Ø 96,8%⌽ ●
11. Ø −9,8°C   −12,1°C  bis −5,8°C  ●    Ø 97,4%⌽ ●
12. Ø −9,1°C   −11,6°C  bis −7,4°C  ●    Ø 97,6%⌽ ●
13. Ø −4,0°C   −8,7°C  bis −1,0°C  ●    Ø 99,6%⌽ ●
14. Ø +0,2°C   −1,6°C  bis +1,8°C  ●    Ø 91,8%⌽ ●
15. Ø −1,3°C   −4,6°C  bis +4,9°C  ●    Ø 94,5%⌽ ●
16. Ø +1,7°C   +0,1°C  bis +5,3°C  ●    Ø 83,6%⌽ ●
17. Ø −0,2°C   −4,9°C  bis +1,6°C  ●    Ø 68,6%⌽ ●
18. Ø −0,8°C   −5,6°C  bis +3,6°C  ●    Ø 95,7%⌽ ●
19. Ø +1,8°C   −0,6°C  bis +5,7°C  ●    Ø 99,1%⌽ ●
20. Ø −0,8°C   −4,0°C  bis +1,9°C  ●    Ø 83,5%⌽ ●
21. Ø −2,4°C   −4,5°C  bis +0,7°C  ●    Ø 96,9%⌽ ●
22. Ø +1,5°C   +0,2°C  bis +2,8°C  ●    Ø 99,7%⌽ ●
23. Ø −0,7°C   −3,4°C  bis +0,4°C  ●    Ø 98,9%⌽ ●
24. Ø −1,6°C   −4,2°C  bis +1,8°C  ●    Ø 98,6%⌽ ●
25. Ø +4,9°C   +1,4°C  bis +7,0°C  ●    Ø 100%⌽ ●
26. Ø +5,3°C   +1,4°C  bis +6,5°C  ●    Ø 99,4%⌽ ●
27. Ø +0,3°C   −1,1°C  bis +5,0°C  ●    Ø 100%⌽ ●
28. Ø +2,5°C   −0,3°C  bis +5,1°C  ●    Ø 100%⌽ ●
29. Ø +4,8°C   +3,1°C  bis +5,7°C  ●    Ø 95,1%⌽ ●
30. Ø −2,4°C   −7,6°C  bis +3,1°C  ●    Ø 85,2%⌽ ●
31. Ø −6,4°C   −9,2°C  bis −4,9°C  ●    Ø 87,9%⌽ ●


 Vorassetzungen f. Brennholztrocknung gut/mittel/ungünstig
 Frostfrei
 Wintertag mit Ø <+0°C / mit Dauerfrost